<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه یزد</PublisherName>
				<JournalTitle>خشک بوم</JournalTitle>
				<Issn>2008-790X</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of time and different concentrations of foliar spraying fertilizers on fruit physicochemical properties and yield of  jujube (Ziziphus jujube)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر زمان و غلظت محلول پاشی کودهای مختلف بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه و عملکرد عناب(Ziziphus jujube)</VernacularTitle>
			<FirstPage>66</FirstPage>
			<LastPage>75</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">691</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>نخعی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Jujube (Ziziphus jujube) is cultivated widly in Southern Khorasan province. The tree is adapted to arid and warm regions. In this study, urea at 5 concentrations (0%, 1%, 2%, 3% and 4%), boric acid, iron sulfate and zinc sulfate, each with five concentrations (0, 1500,2500,3500 and 4500 mg/lit) alone and in combination with each other were sprayed at three different times before flowering, before flowering + 30 days after petal abscission and 30 days after petal abscission on jujube. This experiment performed as factorial in the form of randomized complete blocks design with three replications. The results showed that the spray before flowering and before flowering + 30 days after petal abscission caused significant increase in fruit size (length and diameter), fruit weight, yield and TSS (Total Soluble Solids) than spraying in 30 days after petals abscission. Urea, boric acid and Urea + boric acid+ iron sulfate + zinc sulfate significantly increased fruit size (length and diameter), fruit weight, yield and TSS in comparison with Iron sulfate and zinc sulfate. All concentrations compared to control significantly increased fruit size (length and diameter), fruit weight, yield and TSS. Foliar spraying fertilizers had not significant effect on the other chemical properties of fruit (Vitamin C, pH, Acidity and amount of carotenoids).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">عناب (Ziziphus jujube) بطور وسیعی در استان خراسان جنوبی پرورش می‌یابد. درختی سازگار به مناطق خشک و گرم می‌باشد. در این تحقیق اوره در پنج غلظت (صفر، 1، 2، 3 و 4 درصد)، اسیدبوریک، سولفات‌آهن و سولفات‌روی هر کدام با پنج غلظت (صفر،1500،2500،3500 و4500 میلی‌گرم در لیتر) به‌تنهایی و همه کودها توام باهمدیگر در سه زمان مختلف قبل از گلدهی، قبل از گلدهی + 30 روز پس از ریزش گلبرگ‌ها و 30 روز پس از ریزش گلبرگ‌ها بر روی عناب محلول‌پاشی گردیدند. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد محلول‌پاشی در زمان‌های قبل از گلدهی و قبل از گلدهی + 30 روز پس از ریزش گلبرگ‌ها سبب افزایش معنی‌دار اندازه میوه (طول و قطر)، وزن میوه، عملکرد و مجموع مواد جامد قابل(TSS) حل نسبت به محلول‌پاشی در زمان 30روز پس از ریزش گلبرگ‌ها گردیدند. محلول‌پاشی اوره، اسید بوریک و محلول-پاشی توام کودها سبب افزایش معنی‌دار اندازه میوه (طول و قطر)، وزن میوه، عملکرد و TSS نسبت به محلول‌پاشی سولفات‌آهن و سولفات‌روی گردیدند. همه غلظت‌ها نسبت به شاهد اندازه میوه (طول و قطر)، وزن میوه، عملکرد و TSS را افزایش معنی‌دار دادند. محلول‌پاشی کودها تاثیر معنی‌داری بر دیگر خصوصیات شیمیایی میوه (ویتامین‌ث، pH،اسیدیته و مقدار کارتنوئید) نداشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسید بوریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اوره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عناب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محلول پاشی برگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://aridbiom.yazd.ac.ir/article_691_5e029121d50e3196ce62d1cc96c2c8ac.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
