<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه یزد</PublisherName>
				<JournalTitle>خشک بوم</JournalTitle>
				<Issn>2008-790X</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of deficit irrigation and foliar elicitors on yield and quality of German Chamomile (Matricaria chamomilla L.)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر کم‌آبیاری و کاربرد برگی محرک‌ها بر عملکرد و کیفیت بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3988</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.29252/aridbiom.2026.3988</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>تقی‌پور</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، باوی، ملاثانی، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>ابدالی مشهدی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی تولید و ژنتیک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، خوزستان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0759-8768</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالمهدی</FirstName>
					<LastName>بخشنده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، باوی، ملاثانی، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>لطفی جلال آبادی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، باوی، ملاثانی، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهلا</FirstName>
					<LastName>مشایخی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، باوی، ملاثانی، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>German chamomile (&lt;em&gt;Matricaria chamomilla&lt;/em&gt; L.) is a medicinal plant with a wide range of applications, the therapeutic properties of which largely depend on the quantity and quality of its essential oil. In arid regions, deficit irrigation is a critical management strategy for optimizing water use and enhancing productivity, as it can increase the concentration of secondary metabolites in medicinal plants. Furthermore, the foliar application of certain compounds may have an eliciting effect, boosting the production of medicinal metabolites. This study investigated the effects of deficit irrigation and elicitor compounds on the quantitative and qualitative yield of German chamomile. A split-plot experiment, arranged in a randomized complete block design with three replications, was conducted in 2021 at the Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan. The main factor was deficit irrigation at three levels (irrigation after 60 mm (control), 80 mm, and 100 mm of evaporation from a class A evaporation pan). The sub-factor was the foliar application of four types of elicitors: control (distilled water), sorbitol, mannitol, and ethanol. The results indicated that with increasing deficit irrigation intensity, fresh and dry biomass yield decreased; however, essential oil percentage and yield, dry flower weight, and chamazulene content increased significantly. Foliar application of elicitors, particularly sorbitol, mitigated the negative effects of drought stress and positively influenced the essential oil&#039;s quantitative and qualitative yield. The highest essential oil content (1.57%) and chamazulene percentage (1.86%) were observed under the combined treatment of severe deficit irrigation (100 mm evaporation) and sorbitol application. In conclusion, the combined application of mild drought stress and sorbitol foliar spraying can be recommended as an effective management strategy to enhance the economic return of chamomile essential oil production.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بابونه آلمانی (&lt;em&gt;Matricaria chamomilla&lt;/em&gt; L.) گیاهی دارویی با کاربردهای بسیار است. بخش مهمی از خواص دارویی این گیاه به کمیت و کیفیت اسانس آن بستگی دارد. در مناطق خشک، روش کم‌آبیاری یک راهبرد مدیریتی حیاتی برای بهینه‌سازی مصرف آب و افزایش بهره‌وری است و می‌تواند باعث افزایش غلظت متابولیت‌های ثانویه در گیاهان دارویی شود. همچنین کاربرد برگی برخی از ترکیبات ممکن اثر القایی در بالا بردن متابولیت‌های دارویی داشته باشد. این آزمایش به‌منظور بررسی اثر کم‌آبیاری و ترکیبات محرک بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی به‌صورت اسپلیت‌پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1400 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام شد. فاکتور اصلی، تیمار کم‌آبیاری در سه سطح شامل آبیاری پس از ۶۰ (شاهد)، ۸۰ و ۱۰۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و فاکتور فرعی، محلول‌پاشی چهار نوع محرک (الیسیتور) شامل شاهد (آب مقطر)، سوربیتول، مانیتول و اتانول بود. نتایج نشان داد که با افزایش شدت کم‌آبیاری، عملکرد وزن خشک و تر کاهش، اما درصد و عملکرد اسانس، وزن خشک گل و میزان کامازولن به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. محلول‌پاشی با محرک‌ها، به‌ویژه سوربیتول، اثرات منفی تنش خشکی را تعدیل و بر عملکرد کمی و کیفی اسانس تأثیر مثبت گذاشت. بالاترین میزان اسانس (57/1 درصد) و کامازولن (86/1 درصد) در تیمار ترکیبی کم‌آبیاری شدید (۱۰۰ میلی‌متر تبخیر) و کاربرد سوربیتول مشاهده شد. به‌طورکلی، استفاده هم‌زمان از تنش ملایم خشکی و محلول‌پاشی سوربیتول می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مدیریتی مؤثر برای افزایش بازده اقتصادی اسانس بابونه توصیه شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتانول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوربیتول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامازولن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مانیتول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محلول‌پاشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://aridbiom.yazd.ac.ir/article_3988_8b4bba2737dc47d027d7472a7e35300c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
