<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه یزد</PublisherName>
				<JournalTitle>خشک بوم</JournalTitle>
				<Issn>2008-790X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Wind Sand and Domestic Manure Levels on Growth Indices and Allicene Content in Garlic (Allium sativium L.)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی سطوح ماسه بادی و کود حیوانی بر شاخص‌های رشد و میزان آلیسن در سیر</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2567</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.29252/aridbiom.2021.16424.1845</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>جهانتیغ</LastName>
<Affiliation>فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>دهمرده</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>گلوی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عیسی</FirstName>
					<LastName>خمری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حلیمه</FirstName>
					<LastName>پیری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه آبیاری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the important requirements in crop planning in order to achieve high yield and optimum quality is evaluation of plant nutrition systems. The present study was conducted in order to evaluation using the sand and domestic manure levels on growth indices and allicene content in garlic (&lt;em&gt;Allium sativium&lt;/em&gt; L.), as a factorial experiment in randomized complete block design with three replications, in University of Zabol Research Institute of Agriculture in 2018. Treatments, were considered in three levels including of: 0, 100, 200 (ton.ha&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;) as the first factor, and cow manure in four levels including 0, 20, 25, 30 (ton.ha&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;) as the second factor. Analysis of variance showed that levels of sand, cow manure and their interactions on plant height, leaf number, biological yield, economic yield, garlic diameter, allicin, leaf nitrogen, soil volumetric moisture, soil temperature, organic carbon percentage and the total irrigation were significant. The harvest index was significantly affected by simple effects of sand and cow manure levels, and the number of garlic and potassium leaves were affected by cow manure levels. The highest plant height (60.67 cm) and leaf number (18.33) were obtained from the treatment of sand (100 ton.ha&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;)  in term of consumption cow manure(30 ton.ha&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;). The most biological yield (13.14 ton.ha&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;), economic yield (12.07 ton.ha&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;), the highest diameter of garlic (12.65 mm) and the highest amount of allicin (6.26 mg.g&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;), the least total irrigation (733.33 lit), The highest soil volumetric moisture (16.26%), the least soil temperature (33.83 °C), the highest organic carbon content (1.97%), were obtained from sand(200 ton.ha&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;)  under cow manure(30 ton.ha&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;). Since the goal of garlic cultivation is to achieve the best yield and yield components, therefore, (200 ton.ha&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;) sand treatment under 30 ton.ha&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt; manure is suitable for garlic cultivation in the region.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از نیازهای مهم در برنامه­ ریزی­ های زراعی به منظور دستیابی عملکرد بالا و کیفیت مطلوب، ارزیابی سیستم ­های تغذیه گیاهان است. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی سطوح ماسه بادی و کود حیوانی بر ویژگی های کمّی و کیفی سیر در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال زراعی 1397 اجرا شد. سطوح ماسه بادی شامل شاهد، 100 و 200 تن در هکتار به عنوان فاکتور اول و سطوح کود حیوانی شامل شاهد، 20، 25 و 30 تن در هکتار به عنوان فاکتور دوم بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سطوح ماسه بادی، کود گاوی و اثرات متقابل آنها بر ارتفاع بوته، تعداد برگ، عملکرد بیولوژیک و اقتصادی، قطر سیرچه، آلیسین، نیتروژن برگ، رطوبت حجمی خاک، دمای خاک، درصد کربن آلی و مجموع آبیاری معنی ­دار بود. تعداد سیرچه و پتاسیم برگ تنها تحت تأثیر سطوح کود گاوی قرار گرفتند. بالاترین میزان ارتفاع بوته (67/60 سانتی­متر) و تعداد برگ (33/18 عدد) از تیمار 100 تن در هکتار ماسه بادی در شرایط مصرف&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;30 تن در هکتار کود گاوی به دست آمد. همچنین بیشترین عملکرد بیولوژیک (14/13 تن در هکتار)، عملکرد اقتصادی (07/12 تن در هکتار)، بالاترین میزان قطر سیرچه (65/12 میلی­متر)، بالاترین میزان آلیسین (26/6 میلی­گرم بر گرم)، کمترین مجموع آبیاری (33/733 لیتر)،  بالاترین رطوبت حجمی خاک (26/16 درصد)، کمترین میزان دمای خاک (83/33 درجه سانتی­گراد)، بالاترین درصد کربن آلی (97/1 درصد)، در تیمار 200 تن در هکتار  ماسه بادی در شرایط مصرف&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;30 تن در هکتار کود گاوی حاصل شد. از آنجا که هدف از کشت سیر دست یافتن به بهترین عملکرد و اجزای عملکرد می باشد، بنابراین تیمار 200 تن در هکتار ماسه بادی در شرایط مصرف&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;30 تن در هکتار کود گاوی برای کشت سیر در منطقه پیشنهاد می شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رطوبت حجمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد سیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کود گاوی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://aridbiom.yazd.ac.ir/article_2567_8a179200e7b8832b91f8b4872d2074d5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
